Продажа станков
Автомат продольного точения с ЧПУ K’MX SWING 7 AXIS
Категория оборудования:
Токарные
Тип оборудования:
Токарные автоматы с ЧПУ

Технические параметры:
Изготовитель: фирма "Tajmak-ZPS"
Станки новые, без эксплуатации. Гарантия 1 год на механику и 2 года на ЧПУ. Условия оплаты и поставки обговариваются при заказе. По желанию заказчика могут быть проведены монтажные и пусконаладочные работы с выездом специалистов на место установки оборудования.
Оформить заказ и получить дополнительную информацию Вы можете по тел: +7(8452)49-39-54 или с помощью формы обратной связи, пройдя по ссылке: ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС
Скачать ПРАЙС-ЛИСТ на новое и восстановленное оборудование: ПРАЙС-ЛИСТ
Фотогалерея нового оборудования: ФОТОГАЛЕРЕЯ
Наименование | Ед.изм. | 13 | 20 | 26 | 32 |
Основной шпиндель | |||||
Максимальный диаметр прутка | мм | 13 | 20 | 26 | 32 |
Отверстие в шпинделе | мм | 16 | 28 | 33 | 33 |
Мощность электрошпинделя | кВт | 2,2/3,7 | 3,7/5,5 | 5,5/7,5 | 5,5/7,5 |
Максимальная скорость вращения | об/мин | 12000 | 10000 | 8000 | 8000 |
Быстрые подачи | м/мин | 18 | 18 | 18 | 18 |
Перемещение бабки | мм | 200 | 250 | 250 | 250 |
Противошпиндель | |||||
Максимальный диаметр прутка | мм | 13 | 20 | 26 | 26 |
Отверстие в шпинделе | мм | 13,5 | 21 | 26,5 | 26,5 |
Мощность электрошпинделя | кВт | 1,5/2,2 | 2,2/3,7 | 3,7/5,5 | 3,7/5,5 |
Максимальная скорость вращения | об/мин | 8000 | 10000 | 8000 | 8000 |
Максимальная длина обработки вне шпинделя | мм | 95 | 150 | 150 | 150 |
Максимальная длина обработанных изделий при выталкивании спереди | мм | 110 | 170 | 170 | 170 |
Горизонтальный суппорт | |||||
Число суппортов | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Перемещения | мм | 2х30 | 2х45 | 2х45 | 2х45 |
Быстрые подачи | м/мин | 18 | 18 | 18 | 18 |
Приспособления для окончательной обработки - вертикальный суппорт | |||||
Число суппортов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Перемещения | мм | 300 | 388 | 388 | 388 |
Быстрые подачи | м/мин | 18 | 12 | 12 | 12 |
Число станций инструментальных | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Диаметр расточных инструментов (ID operations) | мм | 20 | 25 | 25 | 25 |
Быстрые подачи | м/мин | 18 | 18 | 18 | 18 |
Приспособления для окончательной обработки - горизонтальный суппорт | |||||
Число суппортов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Перемещения | мм | 210 | 205 | 205 | 205 |
Быстрые подачи | м/мин | 18 | 18 | 18 | 18 |
Задние обрабатывающие позиции | |||||
Число позиций | 3 | 4 | 4 | 4 | |
Отверстия для инструмента | мм | 10 | 25 | 25 | 25 |
Габаритные размеры | |||||
длина | мм | 2390 | 2780 | 2840 | 2840 |
ширина | мм | 900 | 1200 | 1200 | 1200 |
высота | мм | 1614 | 1920 | 1920 | 1920 |
Масса | кг | 2700 | 4000 | 4050 | 4080 |
Станки новые, без эксплуатации. Гарантия 1 год на механику и 2 года на ЧПУ. Условия оплаты и поставки обговариваются при заказе. По желанию заказчика могут быть проведены монтажные и пусконаладочные работы с выездом специалистов на место установки оборудования.
Оформить заказ и получить дополнительную информацию Вы можете по тел: +7(8452)49-39-54 или с помощью формы обратной связи, пройдя по ссылке: ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС
Скачать ПРАЙС-ЛИСТ на новое и восстановленное оборудование: ПРАЙС-ЛИСТ
Фотогалерея нового оборудования: ФОТОГАЛЕРЕЯ
Назначение:
Станок K’MX SWING 7 AXIS предназначен для комплексной обработки деталей из прутка.
Примечание:
При покупке 2-х и более единиц оборудования действует гибкая система скидок.
Цена:
Цена изготовителя